Costo por mg de péptidos en República Dominicana
La única forma honesta de comparar precios de péptidos es por miligramo — y con la verificación sobre la mesa. Tabla completa del catálogo, actualizada, con la metodología a la vista.
Por qué comparar por mg (y por qué no basta)
El precio por vial engaña: un vial de 20 mg a $200 es más barato por mg que uno de 10 mg a $109. La métrica comparable es US$ por miligramo. Pero el $/mg solo es comparable si lo demás también lo es: qué verificación tiene el material (COA público de tercero vs. "confía en mí"), cómo viaja (cadena de frío o sobre a temperatura ambiente) y si el precio publicado es el precio real.
Tabla: catálogo Renova en US$/mg
Calculada sobre los precios vigentes del catálogo. Cada compuesto enlaza a su ficha con su COA embebido.
| Producto | Presentación | Precio | US$/mg |
|---|---|---|---|
| Retatrutide | 10 mg | $160 | $16.00 |
| 〃 | 20 mg | $320 | $16.00 |
| 〃 | 30 mg | $390 | $13.00 |
| 〃 | 60 mg | $685 | $11.42 |
| Tirzepatide | 10 mg | $85 | $8.50 |
| 〃 | 20 mg | $150 | $7.50 |
| 〃 | 30 mg | $215 | $7.17 |
| 〃 | 60 mg | $375 | $6.25 |
| GLOW Blend | 70 mg | $325 | $4.64 |
| Wolverine Stack (BPC-157 + TB-500) | 20 mg | $255 | $12.75 |
| CJC-1295 / Ipamorelin | 10 mg | $175 | $17.50 |
| 〃 | 20 mg | $330 | $16.50 |
| GHK-Cu | 50 mg | $60 | $1.20 |
| 〃 | 100 mg | $100 | $1.00 |
| KLOW Blend | 80 mg | $340 | $4.25 |
| MOTS-c | 10 mg | $130 | $13.00 |
| 〃 | 40 mg | $330 | $8.25 |
| Tesamorelina | 10 mg | $280 | $28.00 |
| NAD+ | 1000 mg | $189 | $0.19 |
| KPV | 10 mg | $90 | $9.00 |
| BPC-157 | 10 mg | $109 | $10.90 |
| 〃 | 20 mg | $200 | $10.00 |
| TB-500 | 10 mg | $210 | $21.00 |
| 〃 | 20 mg | $400 | $20.00 |
| Epitalón | 50 mg | $220 | $4.40 |
| SS-31 (Elamipretide) | 10 mg | $135 | $13.50 |
| 5-Amino-1MQ | 50 mg | $285 | $5.70 |
| Timosina Alfa-1 | 10 mg | $270 | $27.00 |
| ARA-290 (Cibinetide) | 10 mg | $135 | $13.50 |
| AOD-9604 | 5 mg | $190 | $38.00 |
| Melanotan II | 10 mg | $59 | $5.90 |
| Semax | 10 mg | $110 | $11.00 |
| Selank | 10 mg | $130 | $13.00 |
| DSIP | 15 mg | $199 | $13.27 |
| PT-141 (Bremelanotide) | 10 mg | $115 | $11.50 |
| Oxitocina | 2 mg | $60 | $30.00 |
| Kisspeptina-10 | 10 mg | $180 | $18.00 |
| Cerebrolysin | 60 mg | $89 | $1.48 |
| Glutathione | 1500 mg | $149 | $0.10 |
| Ipamorelina | 10 mg | $100 | $10.00 |
| CJC-1295 con DAC | 5 mg | $245 | $49.00 |
| GHRP-6 | 10 mg | $100 | $10.00 |
Actualizado: 25 de agosto de 2026. Los precios de péptidos de investigación fluctúan con el mercado; la fuente de verdad es siempre el catálogo.
Los descuentos cambian el $/mg real
En Renova los descuentos se aplican solos en el carrito: 3+ unidades = 10%, 5+ unidades = 15% y 10+ del mismo producto = 35% (se aplica el mejor). Un pedido de 5 viales baja el $/mg efectivo un 15% respecto a la tabla. Pedido mínimo: US$70.
Antes de comparar con otro proveedor
Pide lo mismo que publicamos nosotros: COA de tercero enlazable por compuesto (HPLC + MS), política de frío para reconstituidos, mínimo y envío publicados, y wording honesto. Si el $/mg es más bajo pero no hay certificado verificable, no estás comparando el mismo producto. Más contexto en nuestro proceso y en la guía ¿Es legal comprar péptidos en RD?
⚠ Solo para investigación. Este artículo es informativo y no constituye asesoría legal ni médica.